Ticaret Araçları
Incoterms 2020 Matrisi
Alıcı/satıcı sorumluluk tablosu. Detaylar için herhangi bir kural tıklayın.
SSatıcı Sorumluluğu
BAlıcı Sorumluluğu
XRisk Devir Noktası
| Kural | İhracat | Ana Navlun | Sigorta | İthalat Vergileri | Son Teslimat |
|---|---|---|---|---|---|
EXW Ex Works | B | B | B | B | B |
FCA Free Carrier | S | B | B | B | X |
CPT Carriage Paid To | S | S | B | B | X |
CIP Carriage & Insurance Paid To | S | S | S | B | X |
DAP Delivered at Place | S | S | B | B | S |
DPU Delivered at Place Unloaded | S | S | B | B | S |
DDP Delivered Duty Paid | S | S | S | S | S |
FASSea Free Alongside Ship | S | B | B | B | X |
FOBSea Free on Board | S | B | B | B | X |
CFRSea Cost & Freight | S | S | B | B | X |
CIFSea Cost Insurance & Freight | S | S | S | B | X |
Kural detayları için herhangi bir satıra tıklayın.
