İstihbarat Merkezi
مسارات التجارة 25.07.2026 6 dk okuma
أوقات عبور الشحن العالمي إلى ميناء بورتسودان: دليل مرجعي 2025
كم من الوقت يستغرق وصول البضائع إلى ميناء بورتسودان من كبرى الموانئ العالمية؟ يجمع هذا الدليل المرجعي أوقات عبور الشحن البحري التقديرية من آسيا وأوروبا والخليج العربي وموانئ شرق أفريقيا — محدّثة وفق جداول شركات الشحن لعام 2025.

من آسيا إلى ميناء بورتسودان
| ميناء المنشأ | أيام العبور | شركات الشحن المعتادة |
|---|---|---|
| شنغهاي، الصين | 20–25 | MSC, CMA CGM, COSCO |
| نينغبو، الصين | 21–26 | MSC, Evergreen |
| هونغ كونغ | 18–23 | CMA CGM, ONE |
| سنغافورة | 15–20 | MSC, Hapag-Lloyd |
| كولومبو، سريلانكا | 10–14 | MSC, X-Press Feeders |
الشرق الأوسط والخليج العربي
| ميناء المنشأ | أيام العبور | نوع الخدمة |
|---|---|---|
| جبل علي (دبي)، الإمارات | 5–7 | مباشر + تغذية |
| جدة، المملكة العربية السعودية | 1–2 | مباشر + تغذية |
| العقبة، الأردن | 3–5 | تغذية عبر جدة |
| صلالة، عُمان | 4–6 | تغذية |
من أوروبا إلى ميناء بورتسودان
| ميناء المنشأ | أيام العبور | شركات الشحن المعتادة |
|---|---|---|
| هامبورغ، ألمانيا | 18–22 | Hapag-Lloyd, MSC |
| روتردام، هولندا | 19–23 | MSC, CMA CGM |
| جنوى، إيطاليا | 15–18 | MSC, Evergreen |
| بيرايوس، اليونان | 12–16 | MSC, COSCO |
خدمات التغذية من شرق أفريقيا
| ميناء المنشأ | أيام العبور | نوع الخدمة |
|---|---|---|
| جيبوتي | 2–3 | تغذية مباشرة |
| مومباسا، كينيا | 8–12 | تغذية عبر جيبوتي |
| دار السلام، تنزانيا | 10–14 | تغذية عبر مومباسا |
ملاحظات مهمة
أوقات العبور المذكورة أعلاه هي أيام عبور تقديرية لشركات الشحن ولا تشمل وقت التوقف في ميناء بورتسودان (الذي يبلغ عادةً 5–10 أيام عمل لإتمام إجراءات التخليص الجمركي). يتراوح إجمالي وقت التوصيل من الباب إلى الباب من آسيا شاملاً التخليص في بورتسودان بين 28 و40 يوماً عادةً. توفر LAM تتبعاً شاملاً ومستمراً وتحديثات دورية للجدول الزمني طوال رحلة الشحن.
