أدوات التجارة
مصفوفة الإنكوترمز 2020
جدول تفاعلي لالتزامات المشتري والبائع في جميع القواعد. اضغط على أي بند لعرض تفاصيله.
Sمسؤولية البائع
Bمسؤولية المشتري
Xنقطة انتقال المخاطرة
| البند | التخليص الجمركي للتصدير | الشحن الرئيسي | التأمين | رسوم الاستيراد | التسليم النهائي |
|---|---|---|---|---|---|
EXW Ex Works | B | B | B | B | B |
FCA Free Carrier | S | B | B | B | X |
CPT Carriage Paid To | S | S | B | B | X |
CIP Carriage & Insurance Paid To | S | S | S | B | X |
DAP Delivered at Place | S | S | B | B | S |
DPU Delivered at Place Unloaded | S | S | B | B | S |
DDP Delivered Duty Paid | S | S | S | S | S |
FASSea Free Alongside Ship | S | B | B | B | X |
FOBSea Free on Board | S | B | B | B | X |
CFRSea Cost & Freight | S | S | B | B | X |
CIFSea Cost Insurance & Freight | S | S | S | B | X |
اضغط على أي صف لعرض تفاصيل البند.
