Intelligence Hub
Ticaret Güzergahları 25/07/2026 6 min read
Port Sudan'a Global Deniz Taşımacılığı Transit Süreleri: 2025 Referans Kılavuzu
Kargonun büyük küresel limanlardan Port Sudan'a ulaşması ne kadar sürer? Bu referans kılavuzu, Asya, Avrupa, Körfez ve Doğu Afrika limanlarından tahmini deniz yükü transit sürelerini derlemektedir — 2025 taşıyıcı tarifelerine göre güncellenmiştir.

Asya'dan Port Sudan'a
| Çıkış Limanı | Transit Gün | Başlıca Taşıyıcılar |
|---|---|---|
| Şanghay, Çin | 20–25 | MSC, CMA CGM, COSCO |
| Ningbo, Çin | 21–26 | MSC, Evergreen |
| Hong Kong | 18–23 | CMA CGM, ONE |
| Singapur | 15–20 | MSC, Hapag-Lloyd |
| Kolombo, Sri Lanka | 10–14 | MSC, X-Press Feeders |
Orta Doğu ve Körfez
| Çıkış Limanı | Transit Gün | Hizmet Türü |
|---|---|---|
| Jebel Ali (Dubai), BAE | 5–7 | Direkt + besleyici |
| Cidde, Suudi Arabistan | 1–2 | Direkt + besleyici |
| Akabe, Ürdün | 3–5 | Cidde üzerinden besleyici |
| Salalah, Umman | 4–6 | Besleyici |
Avrupa'dan Port Sudan'a
| Çıkış Limanı | Transit Gün | Başlıca Taşıyıcılar |
|---|---|---|
| Hamburg, Almanya | 18–22 | Hapag-Lloyd, MSC |
| Rotterdam, Hollanda | 19–23 | MSC, CMA CGM |
| Cenova, İtalya | 15–18 | MSC, Evergreen |
| Pire, Yunanistan | 12–16 | MSC, COSCO |
Doğu Afrika Besleyici Hizmetleri
| Çıkış Limanı | Transit Gün | Hizmet Türü |
|---|---|---|
| Cibuti | 2–3 | Direkt besleyici |
| Mombasa, Kenya | 8–12 | Cibuti üzerinden besleyici |
| Dar es Salaam, Tanzanya | 10–14 | Mombasa üzerinden besleyici |
Önemli Notlar
Yukarıdaki transit süreler tahmini taşıyıcı transit günleridir ve Port Sudan'daki liman bekleme süresini kapsamaz (gümrük taraması için genellikle 5–10 iş günü). Asya'dan Port Sudan gümrük taraması dahil toplam kapıdan kapıya süre genellikle 28–40 gündür. LAM, yolculuk boyunca uçtan uca izleme ve zaman çizelgesi güncellemeleri sağlamaktadır.
